

簡要描述:電蒸汽發(fā)生器廠家是一種自動補(bǔ)水、加熱,同時連續(xù)地產(chǎn)生低壓蒸汽的微型鍋爐,小水箱、補(bǔ)水泵、控制操作系統(tǒng)成套一體化,無需復(fù)雜的安裝,只要接通水源和電源即可。
產(chǎn)品型號:LDR0.017-0.7
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-08-26
訪 問 量:3743
產(chǎn)品分類
| 型號 | 單位 | LDR0.017-0.7 | LDR0.009-0.7 | LDR0.013-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.024-0.7 | LDR0.004-0.4 |
| 額定蒸發(fā)量 | kg/h | 17 | 9 | 13 | 35 | 24 | 4 |
| 額定工作電壓 | Mpa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.4 |
| 飽和蒸汽溫度 | ℃ | 171 | 171 | 171 | 171 | 171 | 151 |
| 輸入功率 | KW | 12 | 6 | 9 | 24 | 18 | 3 |
| 輸出電流 | A | 18 | 9 | 14 | 41 | 27 | 6 |
| 額定電壓 | V | 380 | 220/380 | 220/380 | 380 | 380 | 220/380 |
| 進(jìn)水管口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 主汽閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 安全閥口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 外形尺寸(長x寬x高) | mm | 750*550*920 | 750*550*920 | 750*550*920 | 850*600*1000 | 850*600*1000 | 680*520*850 |
| 重量 | kg | 85 | 75 | 79 | 118 | 92 | 50 |
